For Standard Ads, the listing fee is incurred when user clicks on the ad. For Premium Ads, the listing fee is incurred when the ad is displayed.
The cost depends on the budget and delivery settings configured by the advertiser.
For details, please check the listing fees and specifications list below, or contact The inquiry form or the advertising agency.
List of Premium Ads listing fees and specifications
Ad Menu | New Premium Video Ads | New Premium Display Ads | Top News Video Ads | Top News Display Ads |
---|---|---|---|---|
クリエイティブ | Video ads | Static image ads | Video ads | Static image ads |
Price | インプレッション 単価1.25円(グロス) 2,000,000インプレッション | インプレッション 単価1.8円(グロス) 2,777,777インプレッション | ||
Minimum amount | 1枠 250万円(グロス) | 1枠 500万円(グロス) | ||
Delivery Channels | トップチャンネルおよび主要チャンネル | トップチャンネルおよび主要チャンネル | ||
Delivery period | 1日間〜30日間まで指定可能 平日午前11時配信開始〜11時配信終了 | 1日間〜7日間まで指定可能 平日午前11時配信開始〜11時配信終了 | ||
Billing method | by impressions | by impressions | ||
Guaranteed for | Period | Period | ||
Delivery start time/day | 11:00 a.m. on weekdays | 11:00 a.m. on weekdays | ||
Maximum number of submissions | 最大4セット/1申込単位 | 最大4セット/1申込単位 | ||
Change of creative in mid-cycle | NA | NA | ||
Submission deadline | 配信開始の4営業日前 | 配信開始の4営業日前 | ||
Delivery targets | Smartphones and tablets (iOS/Android) | Smartphones and tablets (iOS/Android) | ||
Click redirect | Web(ウェブ)または App(アプリ)インストール | WebまたはAppインストール | ||
Report | Post-delivery report (impressions / full screen plays / completed plays / clicks) | Post-delivery reports (impressions/clicks/CTR) | Post-delivery report (impressions / full screen plays / completed plays / clicks) | Post-delivery reports (impressions/clicks/CTR) |
Notes | ※ 仮押さえ不可、決定優先となります ※ 土日祝日対応の場合は事前問い合わせ及び免責対応にて可能です ※ 申込み後のキャンセル、期間等の変更はできません ※ 在庫状況により掲載されない時間帯、セグメントが発生する場合がございます ※ インプレッション計測ツールをご利用される場合は、申込み時の申請が必要となります ※ フリークエンシーコントロールは原則対応しておりません ※ ユーザー負荷軽減のためトップチャンネルにおける掲載量を制限させていただく場合がございます | ※ユーザへの広告配信量を制御するため、弊社側でフリークエンシー制御を行います ※TOP面の在庫が満稿になった場合等にTOP面に掲載されない可能性がございます ※土日祝日対応の場合は事前問い合わせ及び免責対応にて可能です ※ご提案前に最新の在庫状況をお問い合わせください ※申込み後のキャンセル、期間等の変更はできません ※在庫状況により掲載されない時間帯が発生する場合がございます |
List of Standard Ads listing fees and specifications
Ad Menu | Standard Ads / Standard Video Ads |
---|---|
Price | CPC from 1 JPY (net) CPM from 1 JPY (net) |
Minimum amount | Invoiced for delivery volume at the end of the month |
Delivery Channels | 任意のニュース SmartView(記事面)とフィード面(ChannelView) |
Delivery start time/day | Any time/day |
Billing method | Auction-style CPC billing and CPM billing |
Submission deadline | アカウント開設審査:最大3営業日 クリエイティブ審査:最大3営業日 |
Delivery targets | Smartphones and tablets (iOS/Android) |
Click redirect | WebまたはAppインストール |
Report | Available on the management console or via download |
Notes | ※ 出稿金額設定、入稿、レポート等は全て管理画面からの確認 / 作業となります ※ 掲載枠、配信可能メディアは随時変更されます ※ Standard Adsの掲載位置は指定できません ※ フリークエンシーコントロールは1日毎または1週間毎に1〜15回で設定可能です ※ ツール等を用いて大量の入稿を行なった場合、審査や配信を制限をする場合があります |
*There is no limit on the number of submissions and changes in creative.