SmartNews Adsの掲載料金は運用型広告(Standard Ads)ではユーザーが広告をクリックした際、予約型広告(Premium Ads)では広告が表示された際に発生します。
それぞれにかかる費用はお客様が設定した予算や配信設定によって異なります。
詳細については下記の掲載料金及びスペック一覧をご確認いただくか、お問い合わせフォームもしくは広告代理店様にお問い合わせください。
Premium Adsの掲載料金とスペック一覧
メニュー名 | New Premium Video Ads | New Premium Display Ads | Top News Video Ads | Top News Display Ads |
---|---|---|---|---|
クリエイティブ | 動画 | 静止画 | 動画 | 静止画 |
価格 | インプレッション 単価1.25円(グロス) 2,000,000インプレッション | インプレッション 単価1.8円(グロス) 2,777,777インプレッション | ||
最低出稿額 | 1枠 250万円(グロス) | 1枠 500万円(グロス) | ||
配信面 | トップチャンネルおよび主要チャンネル | トップチャンネルおよび主要チャンネル | ||
配信期間 | 1日間〜30日間まで指定可能 平日午前11時配信開始〜11時配信終了 | 1日間〜7日間まで指定可能 平日午前11時配信開始〜11時配信終了 | ||
課金方法 | インプレッション課金 | インプレッション課金 | ||
保証形態 | 期間保証 | 期間保証 | ||
配信開始日 | 平日午前11時 | 平日午前11時 | ||
最大入稿本数 | 最大4セット/1申込単位 | 最大4セット/1申込単位 | ||
クリエイティブ途中差し替え | 不可 | 不可 | ||
入稿期日 | 配信開始の4営業日前 | 配信開始の4営業日前 | ||
配信デバイス | スマートフォン及びタブレット (iOS/Andoroid) | スマートフォン及びタブレット (iOS/Andoroid) | ||
クリック遷移 | Web(ウェブ)または App(アプリ)インストール | WebまたはAppインストール | ||
レポート | 配信後レポート(インプレッション数/全画面再生数/再生完了数/クリック数) | 配信後レポート(インプレッション数/クリック数/CTR) | 配信後レポート(インプレッション数/全画面再生数/再生完了数/クリック数) | 配信後レポート(インプレッション数/クリック数/CTR) |
注意事項 | ※ 仮押さえ不可、決定優先となります ※ 土日祝日対応の場合は事前問い合わせ及び免責対応にて可能です ※ 申込み後のキャンセル、期間等の変更はできません ※ 在庫状況により掲載されない時間帯、セグメントが発生する場合がございます ※ インプレッション計測ツールをご利用される場合は、申込み時の申請が必要となります ※ フリークエンシーコントロールは原則対応しておりません ※ ユーザー負荷軽減のためトップチャンネルにおける掲載量を制限させていただく場合がございます | ※ユーザへの広告配信量を制御するため、弊社側でフリークエンシー制御を行います ※TOP面の在庫が満稿になった場合等にTOP面に掲載されない可能性がございます ※土日祝日対応の場合は事前問い合わせ及び免責対応にて可能です ※ご提案前に最新の在庫状況をお問い合わせください ※申込み後のキャンセル、期間等の変更はできません ※在庫状況により掲載されない時間帯が発生する場合がございます |
Standard Adsの掲載料金とスペック一覧
メニュー名 | Standard Ads /Standard Video Ads |
---|---|
価格 | CPC単価1円〜(ネット) CPM単価1円〜(ネット) |
最低出稿額 | 月末締めで配信金額分のご請求 |
配信面 | 任意のニュース SmartView(記事面)とフィード面(ChannelView) |
配信開始日 | 任意で設定可能 |
課金方法 | オークション形式のCPC課金とCPM課金 |
入稿期日 | アカウント開設審査:最大3営業日 クリエイティブ審査:最大3営業日 |
配信デバイス | スマートフォン及びタブレット (iOS/Andoroid) |
クリック遷移 | WebまたはAppインストール |
レポート | 管理画面に掲載、またはデータダウンロードも可能 |
注意事項 | ※ 出稿金額設定、入稿、レポート等は全て管理画面からの確認 / 作業となります ※ 掲載枠、配信可能メディアは随時変更されます ※ Standard Adsの掲載位置は指定できません ※ フリークエンシーコントロールは1日毎または1週間毎に1〜15回で設定可能です ※ ツール等を用いて大量の入稿を行なった場合、審査や配信を制限をする場合があります |
※入稿本数とクリエイティブ差し替えについては制限はありません。