トラッキングURL仕様
使用可能マクロ
App(アプリ)インストール案件のみ対応です。※Web(ウェブ)案件にはマクロは使用できません。
| マクロ | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| {click_id} | クリックごとに固有のトランザクションID ※ポストバックタイプ1(後述)を使用する場合は本パラメータが必須です。 | 123450abcdefg |
| {transaction_id} | {click_id}の別名 | |
| {ad_id} | iOSの場合はIDFA(Identifier for Advertisers)、Androidの場合はAAID(Google Advertising ID) | aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeeeee |
| {adid} | {ad_id}の別名 | |
| {idfa} | {ad_id}の別名 | |
| {ad_id_md5} | {ad_id}のmd5ハッシュ | a99ef0d86ae019729617694d449a8242 |
| {upper_case_ad_id_md5} | {ad_id}のmd5ハッシュ(すべて大文字) | 7AFFC68FCF21A36a867E360971007CB3 |
| {lower_case_ad_id_md5} | {ad_id}のmd5ハッシュ(すべて小文字) | a99ef0d86ae019729617694d449a8242 |
| {ad_id_sha1} | {ad_id}のsha1ハッシュ | e58c29f749981242ccc4826db65735552fe282bc |
| {upper_case_ad_id_sha1} | {ad_id}のsha1ハッシュ(すべて大文字) | 9E29A80153CA10285F61B4FED1F43DAEA9EFF387 |
| {lower_case_ad_id_sha1} | {ad_id}のsha1ハッシュ(すべて小文字) | e58c29f749981242ccc4826db65735552fe282bc |
| {price} | 落札価格(日本円)を1,000,000倍した数字(整数) | 100,500,000(100.5円で落札した場合) |
| {platform} | プラットフォーム | ios or android |
| {campain_id} | キャンペーンID | 100000 |
| {campain_name} | キャンペーン名 | CMP_001 |
| {creative_id} | クリエイティブID | 100000 |
| {creative_name} | クリエイティブ名 | CRT_001 |
| {channel_genre} | チャンネルジャンル | entertainment |
チャンネルジャンル一覧
| Channel Genre Label | Label in Japanese |
|---|---|
| general | ジャンルなし |
| entertainment | エンタメ |
| food | グルメ |
| column | コラム&ライフスタイル |
| sports | スポーツ |
| technology | テクノロジー |
| business | ビジネス |
| blog | まとめ/ブログ |
| society | 社会 |
ポストバック URL仕様
ポストバック種別
ポストバック Type 1
SmartNews AdsのトランザクションIDで広告効果測定を行う場合 (IDFA(Identifier for Advertisers)、AAID(Google Advertising ID)は使わない場合)、クリックスルーコンバージョンのみが測定可能です。
ポストバック Type 2
IDFA(Identifier for Advertisers)、AAID(Google Advertising ID)で広告効果測定を行う場合(SmartNews AdsのトランザクションIDを使わない場合)、クリックスルーコンバージョンに加えてビュースルーコンバージョンも測定可能です。